TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLER DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ | |||
01.01.2022 - 31.12.2025 TAHMİNİ BÜTÇESİ | |||
GİDER | GELİR | ||
GENEL GİDERLER | 80.000,00 ₺ | ÜYE AİDATLARI | 120.000,00 ₺ |
FAALİYET GİDERLERİ | 115.000,00 ₺ | BAĞIŞLAR | 155.000,00 ₺ |
İLETİŞİM GİDERLERİ | 20.000,00 ₺ | ||
ZİYARET MİSAFİR AĞIRLAMA | 60.000,00 ₺ | ||
GENEL TOPLAM | 275.000,00 ₺ | GENEL TOPLAM | 275.000,00 ₺ |
Mehmet Ali BAKIR | |||
Başkan |